-
Particuliers
-
Espace professionnels de santé
-
Entreprises
-
Publications
-
Unimutuelles
-
Nous suivre...
-
Partenaires
Accueil > Nos garanties > Garantie Idéale plus (IP)
Les informations indiquées ci-dessous sont à titre indicatif et non contractuelles.
Merci de vous rapprocher d'un conseiller pour plus d'informations.
Garanties complètes
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
Hospitalisation médicale, chirurgicale et autres pathologies | 110 % TC | 80 ou 100 % | |
Actes de chirurgie ou d'anesthésie. Signataire OPTAM/OPTAM-CO* | 110 % TC | 80 ou 100 % | |
Actes de chirurgie ou d'anesthésie. Non signataire OPTAM/OPTAM-CO* | 100 % TC | 80 ou 100 % | |
Participation forfaitaire 18 € aux actes coûteux | illimité | - | |
Forfait journalier hospitalier (1) | illimité (2) | - | |
Forfait hôtelier (pour les hospitalisations en ambulatoire sans nuitée) | 18 € x 3 / an | - | |
Supplément chambre particulière (Tél, wifi et TV compris) | 47 € x 90 j / an (3) | - | |
Supplément accompagnant adulte (4 jours / an) | 25 € / jour | - | |
Supplément hébergement d'un proche (4 jours / an) | 25 € / jour | - | |
Supplément accompagnant enfant (illimité) | 30 € / jour | - | |
Supplément "Maison des parents" (illimité) | 30 € / jour | - | |
Prestation retour à domicile | 16 € x 3 j / an | - | |
Hospitalisation à domicile (aide tierce personne) | 20 € x 65 j / an | - | |
* Signataire de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) ou l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique (OPTAM-CO) Elles remplacent, à compter du 1er janvier 2017, le Contrat d’Accès aux Soins (CAS). | |||
(1) Sauf les centres de soins longue durée et les établissements accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestataires de soins ou une aide à l'insertion sociale | |||
(2) Selon les valeurs fixées par le décret ministériel | |||
(3) Limité à 60 jours par an pour une hospitalisation psychiatrique, repos, cure, convalescence et soins palliatifs. |
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
Supplément chambre particulière (Tél, wifi et TV compris) | 47 € / jour | - | |
Prestation maternité (à l'inscription de l'enfant) | Plafond de 150 € | - | |
Cadeau de naissance (Ã l'inscription de l'enfant) | Oui | - |
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
Soins dentaires divers | 100 % TC | 70 % TC | |
Prothèses dentaires prises en charge par le Régime Obligatoire | 300 % (*) | 70 % TC | |
Prothèses dentaires hors nomenclature, piliers d'implants (limité à un acte par dent) | 110 € | - | |
Rescellement de couronne | 30 € | - | |
Parodontologie, résection apicale, endodontie et comblement osseux | 110 € | - | |
Supplément implant dentaire | 200 € | - | |
Inlay-core | 150 % TC | 70 % TC | |
* Plafond annuel pour les suppléments dentaires : 2 000 € |
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
UN ÉQUIPEMENT (1 MONTURE + 2 VERRES) TOUS LES 2 ANS PAR BÉNÉFICIAIRE. UN ÉQUIPEMENT ANNUEL EN CAS D'ÉVOLUTION DE LA VUE OU POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS. | |||
Optique médicale | 100 % TC | 60 % TC | |
Supplément monture adulte | 90 €° | - | |
Supplément verres adultes** | 1 100 % TC° | - | |
Lentilles cornéennes adulte (dont essai et adaptation) | 130 €° | - | |
° Plafond de 400 € par an pour l'ensemble | |||
Correction au laser de la myopie et de l'astigmatie (par œil) | 250 € | - | |
Supplément annuel enfant (- de 18 ans) | |||
Supplément équipement optique intégrant un verre simple | 122 € | - | |
Supplément équipement optique n'intégrant pas un verre simple | 170 € (1) | - | |
** Minimum de 50 € par verre simple, 60 € par verre complexe et 90 € par verre très complexe | |||
(1) Dans la limite de 150 € pour une monture. |
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
FRAIS MEDICAUX | |||
Consultations et visites généralistes, médecin traitant et correspondant. Signataire OPTAM/OPTAM-CO* | 110 % TC | 70 % TC | |
Consultations et visites généralistes, médecin traitant et correspondant. Non signataire OPTAM/OPTAM-CO* | 100 % TC | 70 % TC | |
Consultations et visites spécialistes, médecin traitant et correspondant. Signataires du CAS* | 110 % TC | 70 % TC | |
Consultations et visites spécialistes, médecin traitant et correspondant. Non signataires du CAS* | 100 % TC | 70 % TC | |
Actes de biologie et analyses | 100 % TC | 60 % TC | |
Actes techniques médicaux, actes d'imagerie ou d'échographie. Signataire OPTAM/OPTAM-CO* | 100 % TC | 70 % TC | |
Actes techniques médicaux, actes d'imagerie et d'échographie. Non Signataire OPTAM/OPTAM-CO* | 100 % TC | 70 % TC | |
Transports | 100 % TC | 65 % TC | |
Orthopédie | 100 % TC | 70 % TC | |
Soins infirmiers, massages kiné, orthophonie, orthoptie, pédicure, ... | 100 % TC | 60 % TC | |
Soins à l'étranger | 100 % TC | Divers | |
Participation forfaitaire 18 € aux actes coûteux | illimité | - | |
FRAIS MEDICAUX HORS PARCOURS DE SOINS | |||
Consultations et visites généralistes | 60 % TC (1) | 30 % TC | |
Consultations et visites spécialistes | 60 % TC (1) | 30 % TC | |
* Signataire de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) ou l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique (OPTAM-CO) Elles remplacent, à compter du 1er janvier 2017, le Contrat d’Accès aux Soins (CAS). | |||
(1) Retenue forfaitaire des contrats responsables |
Pharmacie
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
Médicaments à SMR majeur ou important et préparations magistrales | 100 % TC | 65 % | |
Médicaments à SMR modéré | 100 % TC | 30 % | |
Médicaments à SMR insuffisant | 100 % TC | 15 % | |
Produits prestations (LPPS) | 100 % TC | 60 % |
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
Tous les actes des contrats responsables | 100 % TC | 70 % TC | |
Supplément prévention Supplément ostéodensitométrie | 50 € / an | - | |
Vaccin contre la grippe | 100 % FR |
Autres
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
Prothèses auditives | 100 % TC | 60 % TC | |
Supplément par oreille (tous les 4 ans) | + 220 € | - | |
Autres prothèses et petits appareillages | 150 % TC | 60 % TC | |
Supplément semelles orthopédiques | + 70 % TC | - | |
Prothèse capillaire (supplément) | 150 € | - | |
Prothèse mammaire (pathologie) et soutiens-gorges adaptés | 90 € | - | |
Prestation cure thermale | 92 € | - | |
Complément tarifaire journalier cure thermale | Oui | - | |
Médecines douces* et prévention** | 20 € (4 / an maxi) | - | |
* Ostéopathe, étiopathe, acupuncteur, chiropracteur, homéopathe, somatopathe, mésothérapeute, pédicure-podologue, psychologue, biokinergiste, nutritionniste, naturopathe, diététicien, kinésiologue | |||
** Contraceptifs prescrits, pilule du lendemain, sevrage tabagique, sevrage drogues, vaccins non remboursés |
Déces
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
Indemnité obsèques (uniquement pour les bénéficiaires de plus de 12 ans) | 763 € | - | |
Capital décès si maladie (si décès avant 65 ans, l'adhérent et son conjoint inscrits sont couverts) | 1 829 € | - | |
Capital décès si accident (si décès avant 65 ans, l'adhérent et son conjoint inscrits sont couverts) | 3 658 € | - | |
Capital décès si accident de la circulation (si décès avant 65 ans, l'adhérent et son conjoint inscrits sont couverts) | 5 488 € | - | |
Majoration par enfant à charge | 365 € | - |
En plus
NATURE DES RISQUES ET PRESTATIONS |
Remboursement Mutuelle + SS |
Remboursement SS | |
---|---|---|---|
FONDS SOCIAL | oui | - | |
MA MUTUELLES ASSISTANCE | Oui | - |
Etudiant, jeune actif, jeune couple ou jeune parent : découvrez les garanties santé dédiées à votre génération.
Jeunes